Winter X Games ASPEN 2012

Winter X Games ASPEN 2012

Les Winter X games ont débutés le 26 janvier. Je vais réunir dans cet articles tous les résultats et les moments forts de cet évènement sportif.

Vidéo de la première journée des Winter X Games ASPEN 2012 :

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=h8yBu04LgRs&list=PLE87C7EC38A4303F4&index=5&feature=plpp_video[/youtube]

Vidéo en caméra embarqué par les sportifs :

GoPro sponsor de l’évènement fourni les caméras pour un max de sensations :

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=RI7AbA3NmPc&feature=autoplay&list=PLE87C7EC38A4303F4&lf=plpp_video&playnext=1[/youtube]

 Les meilleurs moments de ces Winter X Games d’Aspen 2012 en vidéo :

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=v8tdz-SII_Q&feature=plcp&context=C380dc4fUDOEgsToPDskI1SX5f6uqFPboPvfubDjfu[/youtube]

 

Le Slopestyle

Les résultats de la finale du Slopestyle en ski Homme (jeudi 26 janvier) :

Rang Nom Pays RUN 1 RUN 2 Run 3  Meilleur score
1 -or  Tom Wallisch USA 93.66 59.66 96.00 96.00
2 -argent  Nick Goepper USA 88.33 94.66 88.66 94.66
3 -bronze  Andreas Hatveit NOR 87.66 90.66 92.00 92.00
4  Gus Kenworthy USA 89.33 46.00 36.66 89.33
5  Russ Henshaw AUS 85.00 89.00 20.00 89.00
6  PK Hunder NOR 77.66 86.33 86.00 86.33
7  Bobby Brown USA 65.33 39.66 83.33 83.33
8  Alex Schlopy USA 33.66 40.00 77.00 77.00

Les résultats de la finale du Slopestyle en ski Femme (jeudi 26 janvier) :

Rang Nom Pays RUN 1 RUN 2 Run 3  Meilleur score
1 -or  Kaya Turski CAN 88.33 88.66 95.00 95.00
2 -argent  Devin Logan USA 56.33 42.66 92.33 92.33
3 -bronze  Anna Segal AUS 90.00 86.33 14.66 90.00
4  Keri Herman USA 87.00 60.33 45.33 87.00
5  Ashley Battersby USA 39.00 85.00 86.00 86.00
6  Dara Howell CAN 48.00 81.33 63.00 81.33
7  Emma Dahlström SWE 69.33 46.00 77.66 77.66
8  Meg Olenick USA 25.00 71.00 30.66 71.00
9  Rose Battersby NZ 32.00 29.00 51.00 51.00
10  Kim Lamarre CAN 28.66 38.00 39.00 39.00

Les résultats des éliminatoires de Slopestyle en Snowboard Homme (vendredi 27 janvier) :

Rang Nom RUN 1 RUN 2 Run 3  Meilleur score
1  Mark McMorris 95.00 33.66 16.33 95.00
2  Torstein Horgmo 86.66 11.66 86.66
3  Sebastien Toutant 83.00 23.33 8.66 83.00
4  Gjermund Braaten 75.00 29.33 22.33 75.00
5  Eric Willett 33.66 18.00 70.66 70.66
6  Seppe Smits 16.00 17.33 67.66 67.66
7  Peetu Piiroinen 25.33 48.00 65.00 65.00
8  Sage Kotsenburg 39.00 46.66 63.66 63.66
9  Roope Tonteri 11.33 60.33 62.66 62.66
10  Mikkel Bang 44.66 51.66 13.00 51.66
11  Stale Sandbech 20.00 13.66 45.00 45.00
12  Chas Guldemond 19.33 15.33 35.66 35.66
13  Ulrick Badertsher 10.33 34.66 20.00 34.66
14  Tyler Flanagan 8.66 9.33 30.66 30.66
15  Torgeir Bergrem 14.66 30.00 25.66 30.00

Les résultats de la finale du Slopestyle en Snowboard Homme (samedi 28 janvier) :

Rang Nom Pays RUN 1 RUN 2 Run 3 Meilleur score
1  Mark McMorris CAN 90.00 93.00 8.33 93.00
2  Sage Kotsenburg USA 30.00 37.66 88.00 88.00
3  Peetu Piiroinen FIN 60.00 70.00 86.00 86.00
4  Sebastien Toutant CAN 83.66 47.66 21.66 83.66
5  Seppe Smits BEL 26.00 40.66 79.33 79.33
6  Gjermund Braaten NOR 29.00 78.66 17.00 78.66
7  Eric Willett USA 38.66 63.00 37.00 63.00
8  Torstein Horgmo NOR 28.33 24.00 29.66 29.66

Les résultats de la finale du Slopestyle en Snowboard Femme (vendredi 27 janvier) :

Rang Nom Pays RUN 1 RUN 2 Run 3  Meilleur score
1 -or  Jamie Anderson USA 94.00 72.33 95.33 95.33
2 -argent  Enni Rukajärvi FIN 82.66 41.33 17.33 82.66
3 -bronze  Kjersti Oestgaard Buaas NOR 78.33 11.66 38.33 78.33
4  Charlotte Van Gils 24.00 65.00 5.00 65.00
5  Spencer O’Brien CAN 50.33 30.00 60.00 60.00
6  Silje Norendal NOR 55.00 18.00 47.66 55.00
7  Cheryl Maas NED 17.33 44.66 22.00 44.66
8  Silvia Mittermueller 20.00 31.66 17.66 31.66
9  Sarka Pancochova 7.33 24.00 16.00 24.00
10  Rebecca Torr NZ 14.00 15.66 8.00 15.66

Snowboard Street et Freestyle

Les résultats de la finale du Snowboard Street (jeudi 26 janvier) :

Rang Nom Pays TOP 1 TOP 2 Top 3 TOP 4  2 Meilleurs
1 -or  Forest Bailey USA 47.00 41.00 41.00 39.00 88.00
2 -argent  Ryan Paul USA 44.00 39.00 36.00 18.00 83.00
3 -bronze  Nick Visconti USA 38.00 38.00 35.00 32.00 76.00
4  Ethan Deiss 9.00 41.00 33.00 27.00 74.00
5  Phil Jacques CAN 10.00 10.00

Les résultats du Snowmobile Freestyle (jeudi 26 janvier) :

Rang Nom Pays RUN 1 RUN 2  Meilleur score
1 -or  Colten Moore USA 92.66  93.66 93.66
2 -argent  Joe Parsons USA 90.66 89.00 90.66
3 -bronze  Caleb Moore USA 87.00 86.00 87.00
4  Heath Frisby USA 80.00 82.66 82.66

 

Course

Les résultats des qualifications à la Course X Ski Femme (vendredi 27 janvier) :

Rang Nom Pays  Temps
1  Langely McNeal 101.332
2  Marte Gjefsen NOR 92.592
3  Sanna Luedi SUI 93.491
4  Hedda Berntsen NOR 93.722
5  Jenny Owens AUS 93.987
6  Marielle Thompson CAN 94.102
7  Katrin Mueller 94.663
8  Emilie Serain SUI 95.43
9  Marielle Berger FRA 96.708
10  Katya Crema AUS 96.978
11  Karolina Riemen POL 97.82
12  Alizée Baron FRA 99.22

Les résultats des qualifications à la Course X Ski Homme (vendredi 27 janvier):

Rang Nom Pays  Temps
1  Jouni Pellinen 87.401
2  Armin Niederer SUI 88.156
3  Nik Zoricic CAN 88.238
4  Brady Leman CAN 88.466
5  Chris del Bosco USA 88.741
6  Christian Mithassel NOR 88.808
7  Alex Fiva SUI 88.951
8  Patrick Grasser SUI 89.158
9  Michael Forslund SWE 89.215
10  Bastian Juell NOR 89.440
11  Dave Duncan 89.515
12  Davey Barr CAN 89.574
13  Arnaud Bovolenta FRA 90.272
14  Casey Puckett USA 90.276
15  Lars Lewen SWE 90.492
16  Filip Flisar SLO 90.657
17  J.F. Chapuis FRA 90.77
18  Daniel Bohnacker GER 90.886
19  Tristan Tafel CAN 90.938
20  John Teller USA 90.949
21  Jonas Devouassoux FRA 91.011
22  Brian Bennett CAN 91.141
23  Stan Rey CAN 91.275
24  Joe Swensson USA 91.676
25  Simon Stickl GER 91.814
26  Sylvain Miaillier FRA 91.964
27  Errol Kerr JAM 92.687
28  Patrick Koller AUT 92.938

Les résultats de la finale à la Course X Ski Femme (dimanche 29 janvier) :

Rang Nom Pays  Temps
1 -or Marte Gjefsen NOR 1:26.877
2 – argent Hedda Berntsen NOR 1:27.792
3 -bronze Jenny Owens AUS 1:29.055
4 Marielle Berger FRA 1:29.167
5 Marielle Thompson CAN 2:00.272

Les résultats de la finale à la Course X Ski Homme (dimanche 29 janvier) :

Rang Nom Pays  Temps
1 -or Chris Del Bosco CAN 1:20.589
2 -argent Filip Flisar SLO 1:20.730
3 -bronze Dave Duncan CAN 1:20.814
4 Jouni Pellinen 1:21.006
5 Casey Puckett USA 1:21.448
6 Christian Mithassel NOR 1:21.927

Les résultats des qualifications à la Course X Snowboard Homme (vendredi 27 janvier) :

Rang Nom Pays  Temps
1  Rob Fagan CAN 1:33.639
2  Nate Holland USA 1:35.077
3  Alex Pullin AUS 1:35.087
4  Nick Baumgartner USA 1:35.259
5  Kevin Hill CAN 1:35.262
6  Graham Watanabe USA 1:35.478
7  Max Schairer AUT 1:36.072
8  Michael Haemmerle AUT 1:36.707
9  Pat Holland USA 1:36.808
10  Alex Deibold USA 1:36.959
11  Cleve Johnson NED 1:36.978
12  Alberto Schiavon ITA 1:37.061
13  Luca Matteotti ITA 1:37.130
14  Pierre Vaultier FRA 1:37.317
15  Ross Powers USA 1:37.320
16  Jarod Minghini USA 1:37.634
17  Jayson Hale USA 1:37.641
18  Alex Tuttle USA 1:37.660
19  Shaun Palmer USA 1:37.742
20  David Speiser GER 1:37.789
21  Stian Sivertzen NOR 1:38.206
22  Jonathan Cheever USA 1:38.328
23  Kevin Leahy USA 1:38.671
24  Bobby Minghini 1:38.769
25  Mat Ligocki POL 1:39.142
26  Joachim Havikhagen NOR 1:39.241
27  Paul Henri De Le Rue FRA 1:40.909

Les résultats de la finale à la Course X Snowboard Femme (samedi 28 janvier) :

Rang Nom Pays  Temps
1 -or Dominique Maltais CAN 1:31.614
2 -argent Alexandra Jekova BUL 1:33.336
3 -bronze Maelle Ricker CAN 1:33.642
4 Susi Moll AUT 1:34.530
5 Yuka Fujimori JPN 1:35.193
6 Zoe Gilings GBR 4:10.878

Les résultats de la finale à la Course X Snowboard Homme (samedi 28 janvier) :

Rang Nom Pays  Temps
1 -or Nate Holland USA 1:27.570
2 -argent Nick Baumgartner USA 1:28.102
3 -bronze Jayson Hale USA 1:33.273
4 Alex Deibold USA 1:56.815
5 Pierre Vaultier FRA 2:46.435
6 Stian Sivertzen NOR 3:10.799

Les résultats de la finale à la Course X Mono Skieur (dimanche 29 janvier) :

Rang Nom Pays  Temps
1 -or Samson Daniels USA 1:51.977
2 -argent Gregory Peck USA 1:52.612
3 -bronze Josh Duesk CAN 1:53.135
4 Sean Rose GBR 1:53.566

SuperPipe

Les résultats des qualifications au SuperPipe Ski Homme (vendredi 27 janvier) :

Rang Nom Pays RUN 1 RUN 2 Meilleur score
1  David Wise USA 90.66 92.00 92.00
2  Justin Dorey CAN 88.33 84.66 88.33
3  Torin Yater-Wallace USA 77.33 87.33 87.33
4  Mike Riddle CAN 86.00 86.66 86.66
5  Kevin Rolland FRA 15.00 84.00 84.00
6  Noah Bowman CAN 83.33 34.66 83.33
7  Tucker Perkins USA 79.66 82.33 82.33
8  Simon Dumont USA 81.33 50.00 81.33
9  Jossi Wells NZ 74.00 79.00 79.00
10  Xavier Bertoni FRA 65.33 76.33 76.33
11  Taylor Seaton USA 76.33 41.00 76.33
12  Thomas Krief FRA 68.66 54.00 68.66
13  Kris Atkinson CAN 63.33 53.66 63.33
14  Gus Kenworthy USA 30.00 34.00 34.00
15  Wing Tai Barrymore USA 28.33 8.33 28.33
16  Matt Margetts CAN 24.66 11.33 24.66
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zVcPplFA12g&list=PLE87C7EC38A4303F4&index=4&feature=plpp_video[/youtube]

Les résultats de la finale de SuperPipe Ski Femme (samedi 28 janvier) :

Rang Nom Pays RUN 1 RUN 2 RUN 3 Meilleur score
1 -or  Roz Groenewoud CAN 87.33 93.66 15.66 93.66
2 -argent  Maddie Bowman USA 91.00 92.00 90.00 92.00
3 -bronze  Brita Sigourney USA 21.66 36.33 90.66 90.66
4  Anais Caradeux FRA 89.00 82.33 87.00 89.00
5  Devin Logan USA 80.66 87.00 87.66 87.66
6  Keltie Hansen CAN 86.33 10.00 29.66 86.33
7  Dara Howell CAN 22.33 13.66 70.66 70.66
8  Megan Gunning CAN 18.00 24.00 49.00 49.00

Les résultats de la finale de SuperPipe Ski Homme (samedi 28 janvier) :

Rang Nom Pays RUN 1 RUN 2 RUN 3 Meilleur score
1  David Wise USA 86.33 93.00 77.66 93.00
2  Noah Bowman CAN 87.66 38.00 90.00 90.00
3  Torin Yater-Wallace USA 85.33 38.66 89.66 89.66
4  Kevin Rolland FRA 28.00 89.33 26.66 89.33
5  Tucker Perkins USA 79.33 86.00 88.33 88.33
6  Simon Dumont USA 82.66 74.00 87.00 87.00
7  Mike Riddle CAN 80.33 33.33 23.33 80.33
8  Justin Dorey CAN 25.33 38.33 38.33

Les résultats de la finale SuperPipe Snowboard Femme (vendredi 27 janvier) :

Rang Nom Pays RUN 1 RUN 2 RUN 3 Meilleur score
1 -or  Kelly Clark USA 73.66 93.00 93.66 93.66
2 -argent  Elena Hight USA 65.00 80.66 83.66 83.66
3 – bronze  Hannah Teter USA 35.00 76.00 12.00 76.00
4  Gretchen Bleiler USA 12.66 56.66 65.00 65.00
5  Kaitlyn Farrington USA 18.33 60.00 28.00 60.00
6  Cai Xuetong 51.66 39.66 17.33 51.66
7  Torah Bright AUS 7.00 32.66 22.66 32.66
8  Maddy Schaffrick USA 14.33 11.00 12.66 14.33
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=H1rJBucZxaU&list=PLE87C7EC38A4303F4&index=12&feature=plpp_video[/youtube]

Les résultats de la finale de SuperPipe Snowboard Homme (dimanche 29 janvier) :

Rang Nom Pays RUN 1 RUN 2 RUN 3 Meilleur score
1 -or Shaun White USA 94.00 71.33 100.00 100.00
2 -argent Iouri Podladtchikov SUI 90.00 92.00 93.00 93.00
3 -bronze Ryo Aono JPN 73.33 68.66 86.00 86.00
4 Christian Haller SUI 33.33 83.00 13.33 83.00
5 Matt Ladley USA 78.66 29.66 41.33 78.66
6 Louie Vito USA 70.00 9.33 18.66 70.00
7 Greg Bretz USA 60.00 10.00 7.33 60.00
8 Luke Mitrani USA 37.00 32.00 37.66 37.66

Vidéo du Perfect Ride de Shaun White :

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=NfKmaf1rrAs&feature=plcp&context=C3488f24UDOEgsToPDskKRRWBVugt_5Iquu2JiFg3k[/youtube]

 

 

Big Air

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=K80HLkAG-rw&list=PLE87C7EC38A4303F4&index=8&feature=plpp_video[/youtube]

Les résultats à la finale du Snowboard Big Air (vendredi 27 janvier) :

Rang Nom Pays TOP 1 TOP2 TOP3 TOP 4 2 MEILLEURS
1 -or Mark McMorris CAN 49.00 31.00 30.00 14.00 80.00
2 -argent Torstein Hormo NOR 50.00 26.00 14.00 14.00 76.00
3 -bronze  Sebastien Toutant CAN 41.00 35.00 26.00 12.00 76.00
4  Eric Willett USA 39.00 37.00 11.00 11.00 76.00
5  Seppe Smits BEL 35.00 33.00 32.00 24.00 68.00

Les résultats à la finale du Ski Big Air (samedi 28 janvier) :

Rang Nom Pays TOP 1 TOP2 TOP3 TOP 4 2 MEILLEURS
1 -or Bobby Brown USA 44.00 44.00 41.00 40.00 88.00
2 -argent Kai Mahler SUI 43.00 41.00 39.00 38.00 84.00
3 – bronze Jossi Wells NZ 44.00 39.00 35.00 14.00 83.00
4 Gus Kenworthy USA 37.00 35.00 33.00 24.00 72.00
5 Sammy Carlson USA 40.00 32.00 13.00 72.00

Snowmobile Best Trick

Vidéo d’un Front Flip réalisé pour la première fois en compétition en Scooter des neiges :

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=dQLCO9JkVeE&feature=plcp&context=C3d448a5UDOEgsToPDskLg12ksVDSMST9B9F9N5T5c[/youtube]

Les résultats de la finale de Snowmobile Best Trick (dimanche 29 janvier) :

Rang Nom Pays RUN 1 RUN 2 Meilleur score
1 -or Heath Frisby USA 96.66 96.66
2 -argent Colten Moore USA 89.66 88.33 89.66
3 -bronze Joe Parsons USA 87.00 88.00 88.00
4 Cory Davis USA 79.33 79.00 79.33
5 Caleb Moore USA 56.66 72.00 72.00
6 Justin Hoyer USA 71.33 71.33
Ecrit par Sandrine

Passionnée par les voyages, le sport et mes chiens. J'écris aussi sur les livres et pleins d'autres trucs sympas. J'aime les sorties, les rencontres, bref la vie... et les talons. Je blogue aussi un peu sur blogosports.com Mon plus grand rêve est de faire le tour du monde.

Répondre

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *