Résultats Winter X Games de Tignes

Résultats Winter X Games de Tignes

Les Winter X Games 2012 se déroulent du 14 au 16 mars à Tignes.

Vous retrouverez tous les résultats et les meilleurs moments de cette compétition dans cet article qui sera actualisé pendant les 3 jours exceptionnels des Winter X Games Europe.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=WiEucmh6q2s[/youtube]

Les résultats de la Finale du Slopestyle en Ski Femme (mercredi 14 mars 13H30) :

Rang Nom Pays RUN 1 RUN 2 Run 3  Meilleur score
 1 Kaya Turski  CAN  90.66  92.66  77.66  92.66
 2 Anna Segal  AUS  84.66  91.00  88.00  91.00
 3 Dara Howell  CAN  88.66  89.66  84.33  89.66
Devin Logan  USA  70.33  88.00  29.66  88.00
Emilia Wint  USA  85.66  87.00  23.66  87.00
Eveline Bhend  SUI  84.00  84.33  82.66  84.33
Ashley Battersby  USA  38.66  76.00  81.33  81.33
Keri Hermann  USA  78.00  62.00  44.00  78.00
Rose Battersby  NZ  74.33  70.66  77.33  77.33
Tiril Christiansen  NOR  68.00  15.33  66.33  68.00

Vidéo du meilleur run de Kaya Turski :

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=VwI4Tkz5ySM[/youtube]

Les résultats de la Finale du Superpipe Snowboard Femme (mercredi 14 mars 18H15) :

Rang Nom Pays RUN 1 RUN 2 Run 3  Meilleur score
 1  Kelly Clark  USA  53.00  95.00  86.66  95.00
 2  Elena Hight  USA  73.00  85.00  85.00
 3  Kaitlyn Farrington  USA  70.00  71.00  81.33  81.33
 Torah Bright  AUS  44.33  29.66  80.00  80.00
 Queralt Castellet  ESP  23.33  79.66  76.00  79.66
 Rebecca Sinclair  NZ  75.00  23.33  76.66  76.66
 Sophie Rodriguez  FRA  62.00  64.33  21.66  64.33
 Ellery Holingsworth  USA  51.00  74.00  40.66  74.00
 Cilka Sadar  SLO  59.00  66.33  63.33  63.33
 Ursina Haller  55.00  38.33  32.00  55.00

Les résultats de la Finale du Slopestyle Ski Homme (jeudi 15 mars 13H30) :

Rang Nom Pays RUN 1 RUN 2 Run 3  Meilleur score
 1  Bobby Brown 94.00 95.00 92.66 95.00
 2  Tom Wallish 92.33 56.00 93.33 93.33
 3  Andreas Hatveit 89.00 92.00 32.33 92.00
 James Woods 87.00 31.66 91.66 91.66
 Alex Bellemare 91.33 26.00 78.66 91.33
 Nick Goepper 79.33 88.33 70.66 88.33
 Joss Christensen 75.33 80.33 86.33 86.33
 Russ Henshaw 61.66 67.33 10.00 67.33

Les résultats de la Finale du Superpipe Snowboard Homme (jeudi 15 mars 18H30)

Rang Nom Pays RUN 1 RUN 2 Run 3  Meilleur score
 1  Shaun White  USA 98.00 64.66 24.66 98.00
 2  Louie Vito 92.00 89.33 94.33 94.33
 3  Iouri Podladtchikov 88.00 19.66 38.33 88.00
 4  Matt Ladley 65.00 44.66 85.00 85.00
 5  Danny Davis 75.00 18.00 60.66 75.00
 6  Benji Farrow 20.66 31.00 70.00 70.00
 7  Christian Haller 43.00 20.66 30.00 43.00
 8  Nathan Johnstone 15.00 17.00 31.00 31.00

Vidéo du run de Shaun White

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Nllbw_24UDU[/youtube]

Vidéo du run de Louie Vito

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=2mkpWgHulKA[/youtube]

Les résultats de la Finale du Slopestyle Snowboard Homme (vendredi 16 mars 10H30) :

Rang Nom Pays RUN 1 RUN 2 Run 3  Meilleur score
 1  Shaun White  USA  95.00  97.00  12.00  97.00
 2  Mark McMorris  CAN  90.00  21.66  15.66  90.00
 3  Eric Willett  USA  22.33  18.00  88.00  88.00
 Ståle Sandbech  NOR  85.00  86.00  79.00  86.00
 Aleksander Oestreng  NOR  79.66  80.66  21.00  80.66
 Sebastien Toutant  CAN  7.00  77.33  77.33
 Chas Guldemond  USA  11.33  24.00  76.00  76.00
 Jamie Nicholls  GBR  19.33  70.00  74.66  74.66

Les résultats de la Finale du Slopestyle Snowboard Femme (vendredi 16 mars 13H) :

Rang Nom Pays RUN 1 RUN 2 Run 3  Meilleur score
 1  Jamie Anderson  USA  96.00  98.00  19.33  98.00
 2  Spencer O’Brien  CAN  92.66  89.00  38.33  92.66
 3  Enni Rukajarvi  FIN  88.00  60.66  38.33  88.00
 Kjerti Oestgaard Buaas  NOR  34.00  38.00  86.00  86.00
 Silje Norendal  NOR  45.00  84.00  12.00  84.00
 Sina Candrian  SUI  82.00  29.00  29.66  82.00
 Jenny Jones  GBR  77.66  79.00  29.00  79.00
 Cheryl Maas  NED  75.00  19.33  21.66  75.00
 Aimee Fuller  GBR  43.00  19.66  45.00  43.00
 Charlotte Van Gills  NED  20.00  29.00  43.00  43.00

Les résultats de la Finale du Superpipe Ski Femme (vendredi 16 mars 18H15) :

Rang Nom Pays RUN 1 RUN 2 Run 3  Meilleur score
 1  Roz Groenewoud  CAN  86.66  82.66  89.33  89.33
 2  Devin Logan  USA  82.00  87.00  87.66  87.66
 3  Anaïs Caradeux  FRA  34.00  18.33  85.00  85.00
 Virginie Faivre  SUI  75.66  60.33  81.66  81.66
 Megan Gunning  CAN  39.33  21.66  77.00  77.00
 Maddie Bowman  USA  75.33  74.33  73.00  75.33
 Ayana Onozuka  JPN  73.00  62.00  27.00  73.00
 Katrien Aerts  BEL  65.66  58.00  17.66  65.66
 Mirjam Jaeger  SUI  61.66  63.33  21.00  63.33
 Keltie Hansen  CAN  25.00  9.33  43.33  43.33

Les résultats de la Finale du Superpipe Ski Homme (vendredi 16 mars 20H) :

Rang Nom Pays RUN 1 RUN 2 Run 3  Meilleur score
 1  Torin Yater-Wallace  USA  93.00  45.33  95.00  95.00
 2  Thomas Krief  FRA  87.66  91.66  38.66  91.66
 3  David Wise  USA  70.33  90.33  86.66  90.33
 Justin Dorey  CAN  65.33  90.00  86.00  90.00
 Noah Bowman  CAN  38.33  85.00  –  85.00
 Xavier Bertoni  FRA  81.00  41.33  72.66  81.00
 Gus Kenworthy  USA  57.33  37.00  23.33  57.00
 Matt Margetts  CAN  23.00  38.00  14.00  38.00
Ecrit par Sandrine

Passionnée par les voyages, le sport et mes chiens. J'écris aussi sur les livres et pleins d'autres trucs sympas. J'aime les sorties, les rencontres, bref la vie... et les talons. Je blogue aussi un peu sur blogosports.com Mon plus grand rêve est de faire le tour du monde.

Répondre

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *