Résultats des Championnats du Monde de Gymnastique Rythmique

Résultats des Championnats du Monde de Gymnastique Rythmique

Aujourd’hui, Delphine Ledoux termine à la 13ème place au classement général.

Elle finie cette journée avec un sentiment mitigé sur sa prestation. Elle lutte dans cette compétition avec un énorme stress. Elle devra se relâcher demain pour pouvoir donner le meilleur d’elle sur les 4 prestations du concours général individuel si elle veut accrocher une place aux JO.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=fRdL6e1oORk&feature=channel_video_title[/youtube]

Résultat individuel par engin :

Cerceau

  1. KANAEVA Evgenia RUS : 10.000 +9.800 +9.900+ 9.800 +9.600 = 29.300
  2. KONDAKOVA Daria RUS : 9.600 +9.700 +9.650 +9.800+ 9.600 = 29.050
  3. RIVKIN Neta ISR : 9.400 +9.400 +9.400 +9.400 +9.200 – 2 = 28.000
  4. MITEVA Silviya BUL : 9.000 +9.400 +9.200 +9.400 +9.350 = 27.950
  5. MAKSYMENKO Alina UKR : 9.100 +9.400 +9.250 +9.350 +9.200 = 27.800
  6. CHARKASHYNA Liubou BLR : 9.400 +9.350 +9.375 +9.300 +9.000 = 27.675
  7. GARAYEVA Aliya AZE : 9.200 +9.000 +9.100 +9.375 +9.150 = 27.625
  8. TROFIMOVA Ulyana UZB : 9.300+ 9.100 +9.200 +9.050 +8.775 – 0.05 = 26.975

La française Delphine Ledoux arrive en 16ème place avec un résultat total de 26.250 et n’est pas qualifié pour la finale.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=2WAYCiERNwQ&feature=channel_video_title[/youtube]

Ballon

  1. KANAEVA Evgenia RUS : 10.000 +9.900 +9.950 +9.900 +9.750 = 29.600
  2. KONDAKOVA Daria RUS : 9.950 +9.800 +9.875 +9.900 +9.550 = 29.325
  3. CHARKASHYNA Liubou BLR : 9.400 +9.600 +9.500 +9.500 +9.450 = 28.450
  4. MITEVA Silviya BUL : 9.400 +9.500 +9.450 +9.450 +9.400 = 28.300
  5. MAKSYMENKO Alina UKR : 9.450 +9.200+ 9.325 +9.400 +9.250 = 27.975
  6. GARAYEVA Aliya AZE : 9.600 +9.100 +9.350 +9.200 +9.050 = 27.600
  7. RIVKIN Neta ISR : 9.300 +9.200 +9.250 +9.125 +9.000 = 27.375
  8. STANIOUTA Melitina BLR : 9.200 +9.000 +9.100 +9.200 +9.050 = 27.350

La française Delphine Ledoux arrive en 11ème place avec un résultat total de 27.100, elle n’est pas qualifié pour la finale.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=sPSlfsNHL4E&feature=channel_video_title[/youtube]

Massue

  1. KANAEVA Evgenia RUS : 10.000+ 9.800 +9.900 +9.900 +9.800 = 29.600
  2. KONDAKOVA Daria RUS : 9.700 +9.700 +9.700 +9.900 +9.700 = 29.300
  3. MITEVA Silviya BUL : 9.300 +9.500 +9.400 +9.500 +9.400 = 28.300
  4. GARAYEVA Aliya AZE : 9.500 +9.300 +9.400 +9.450 +9.250 = 28.100
  5. RIVKIN Neta ISR : 9.300 +9.300 +9.300 +9.350 +9.300 = 27.950
  6. MAKSYMENKO Alina UKR : 9.100 +9.350 +9.225 +9.400 +9.250 = 27.875
  7. STANIOUTA Melitina BLR : 9.000 +9.300 +9.150 +9.400 +9.300 = 27.850
  8. CHARKASHYNA Liubou BLR : 9.100 +8.900 +9.000 +9.250 +8.850 = 27.100

La française Delphine Ledoux arrive en 11ème place avec un résultat total de 26.775 et n’est pas qualifié pour la finale.

Ruban

  1. KANAEVA Evgenia RUS : 9.800+ 9.900+ 9.850+ 9.900+ 9.650 = 29.400
  2. KONDAKOVA Daria RUS : 9.700+ 9.700+ 9.700+ 9.900 +9.650 = 29.250
  3. MITEVA Silviya BUL : 9.300 +9.600 +9.450 +9.500+ 9.350 = 28.300
  4. MAKSYMENKO Alina UKR : 9.000 +9.700 +9.350+ 9.400 +9.350 = 28.100
  5. GARAYEVA Aliya AZE : 9.500+ 9.000+ 9.250+ 9.375 +9.350 = 27.975
  6. CHARKASHYNA Liubou BLR : 9.000+ 9.200+ 9.100+ 9.300 +9.200 = 27.600
  7. TROFIMOVA Ulyana UZB : 8.900+ 8.900+ 8.900 +9.100 +8.900 = 26.900
  8. RIVKIN Neta ISR : 9.000 +8.200 +8.600 +9.100 +8.800 – 0.05 = 26.450

La française Delphine Ledoux arrive en 12ème place avec un résultat total de 26.900 et n’est pas qualifié pour la finale.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DTIzG0M3ZTo&feature=channel_video_title[/youtube]
Ecrit par Sandrine

Passionnée par les voyages, le sport et mes chiens. J'écris aussi sur les livres et pleins d'autres trucs sympas. J'aime les sorties, les rencontres, bref la vie... et les talons. Je blogue aussi un peu sur blogosports.com Mon plus grand rêve est de faire le tour du monde.

Répondre

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *